| Vaikea alipaino | alle 16,0 |
| Merkittävä alipaino | 15,0 - 16,99 |
| Normaalia alhaisempi paino | 17,0 - 18,49 |
| Normaali paino | 18,5 - 24,99 |
| Lievä lihavuus | 25,0 - 29,99 |
| Merkittävä lihavuus | 30,0 - 34,99 |
| Vaikea lihavuus | 35,0 - 39,99 |
| Sairaalloinen lihavuus | 40,0 tai yli |
Itse käytän näitä projektini ohjaavina lukuina ja raja-arvoina lihavuuteni määrittelyyn.
Tavoitetaso pitkällä jänteellä olisi tuo "Lievä lihavuus", mutta koska aikuisiällä en ole koskaan ollut tuon raja-arvon alapäässä, niin ylärajan saavuttaminenkin voi olla minun ruumiinrakenteelleni varsin hyvä taso.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti